Co-op Specials
On Sale through Wednesday, May 25
Brand![]() |
Product | Size | Sale Price | Savings | Department Name |
---|---|---|---|---|---|
Noble Vines | 242 Sauvignon Blanc California | 750 ML | 14.99 | Save 2.00 | Wine |
Noble Vines | 152 Pinot Grigio | 750 ML | 14.99 | Save 2.00 | Wine |
Nortico | Alvarinho | 750 ML | 17.99 | Save 2.00 | Wine |
Nubian Heritage | Mango Butter Bar Soap | 5 oz. | 3.99 | Save 1.00 | Health & Body |
Nubian Heritage | Honey & Black Seed Bar Soap | 5 oz. | 3.99 | Save 1.00 | Health & Body |
Nubian Heritage | Raw Shea Butter Bar Soap | 5 oz. | 3.99 | Save 1.00 | Health & Body |
Nubian Heritage | African Black Bar Soap | 5 oz. | 3.99 | Save 1.00 | Health & Body |
Nubian Heritage | Coconut & Papaya Bar Soap with Vanilla Beans | 5 oz. | 3.99 | Save 1.00 | Health & Body |
Nutrigold | Turmeric Curcumin Gold | 60 CT | 15.49 | Save 4.50 | Health & Body |
Nutrigold | Milk Tistle Gold | 90 CT | 19.99 | Save 6.00 | Health & Body |
Nutrigold | St. John's Wart Gold | 90 CT | 13.49 | Save 4.00 | Health & Body |
Nutrigold | Turmeric Curcumin Gold | 120 CT | 26.49 | Save 8.00 | Health & Body |
Nutrigold | Triphala Gold | 120 CT | 16.99 | Save 4.50 | Health & Body |
O'doughs | White Bread | 24.7 oz. | 4.99 | Save 1.00 | Bakery |
O'doughs | Original Flatbread | 14.3 oz. | 4.49 | Save 1.00 | Bakery |
O'doughs | Original Sandwich Thins | 18 oz. | 4.49 | Save 1.00 | Bakery |
O'doughs | Original Bagel Thins | 10.6 oz. | 3.49 | Save 0.50 | Bakery |
O'doughs | Sesame Bagel Thins | 10.6 oz. | 3.49 | Save 0.50 | Bakery |
O'doughs | Everything Bagel Thins | 10.6 oz. | 3.49 | Save 0.50 | Bakery |
Ocho | Organic Peanut Butter Candy Bar | 1.5 oz. | 2/3.00 | Save 0.49 | Grocery |
Ocho | Organic Caramel & Peanut Candy Bar | 1.5 oz. | 2/3.00 | Save 0.49 | Grocery |
Ojai Cook | Lemonaise Spread | 12 fl. oz. | 4.99 | Save 1.00 | Grocery |
Old El Paso | Taco Seasoning Mix | 1 oz. | 5/5.00 | Save 0.29 | Grocery |
Old El Paso | Chili Seasoning | 1 oz. | 5/5.00 | Save 0.29 | Grocery |
Old El Paso | Mild Taco Seasoning | 1 oz. | 5/5.00 | Save 0.29 | Grocery |
Old El Paso | Taco Seasoning Low salt | 1 oz. | 5/5.00 | Save 0.29 | Grocery |
Old Orchard | Apple Juice | 64 fl. oz. | 2/4.00 | Save 0.99 | Grocery |
OLEAMEA | Organic Premium Everyday Extra Virgin Olive Oil | 16.9 fl. oz. | 13.99 | Save 5.00 | Grocery |
Om | Sleep | 90 CT | 21.99 | Save 5.00 | Health & Body |
Om | Gently Zen | 90 CT | 21.99 | Save 5.00 | Health & Body |
Om | Mushrooms Breathe | 90 CT | 21.99 | Save 8.00 | Health & Body |
Once Upon a Farm | Organic Wild Rumpus Avocado | 3.2 oz. | 2.49 | Save 0.30 | Dairy |
Once Upon a Farm | Organic Berry Berry Smoothie | 4 oz. | 2.49 | Save 0.30 | Dairy |
Once Upon a Farm | Organic Strawberry Banana Swirl Smoothie | 4 oz. | 2.49 | Save 0.30 | Dairy |
Once Upon a Farm | Organic Green Kale & Apples | 3.2 oz. | 2.49 | Save 0.30 | Dairy |
Once Upon a Farm | Organic Magic Velvet Mango | 3.2 oz. | 2.49 | Save 0.30 | Dairy |
Once Upon a Farm | Organic Sun Shiny Strawberry Patch | 3.2 oz. | 2.49 | Save 0.30 | Dairy |
ORGANIC VALLEY | Organic Baby Swiss Cheese | 8 oz. | 5.99 | Save 1.70 | Dairy |
ORGANIC VALLEY | Organic Feta Cheese | 8 oz. | 4.99 | Save 1.30 | Dairy |
ORGANIC VALLEY | Organic Muenster Cheese | 8 oz. | 4.99 | Save 1.30 | Dairy |
ORGANIC VALLEY | Organic Low Moisture Part Skim Mozzarella Cheese | 8 oz. | 4.99 | Save 1.30 | Dairy |
ORGANIC VALLEY | Grass Milk Half &Half Creamer | 16 fl. oz. | 2.79 | Save 1.00 | Dairy |
Otter Creek Brewing | IPA Power Pack 12 pack | 144 fl. oz. | 15.99 | Save 2.00 | Beer |
Otter Creek Brewing | Free Flow IPA Cans 12 pack | 144 fl. oz. | 15.99 | Save 2.00 | Beer |
Otter Creek Brewing | Bonus Stage IPA 12 pack | 144 fl. oz. | 15.99 | Save 2.00 | Beer |
Pacha Soap | Almond Bar Soap | 4 oz. | 3.99 | Save 2.00 | Health & Body |
Pacha Soap | French Lavender Bar Soap | 4 oz. | 3.99 | Save 2.00 | Health & Body |
Pacha Soap | Sand & Sea Bar Soap | 4 oz. | 3.99 | Save 2.00 | Health & Body |
Pacha Soap | Dirty Hippie Bar Soap | 4 oz. | 3.99 | Save 2.00 | Health & Body |
Pacha Soap | Frankincence & Myrhh Bar Soap | 4 oz. | 3.99 | Save 2.00 | Health & Body |
Pacha Soap | Sea Salt Kelp Bar Soap | 4 oz. | 3.99 | Save 2.00 | Health & Body |
Pacha Soap | Coconut Lemon Bar Soap | 4 oz. | 3.99 | Save 2.00 | Health & Body |
Pacha Soap | Jasmine Gardenia Bar Soap | 4 oz. | 3.99 | Save 2.00 | Health & Body |
Pacha Soap | Pachafetti Bar Soap | 4 oz. | 3.99 | Save 2.00 | Health & Body |
Pacha Soap | Oats & Honey Bar Soap | 4 oz. | 3.99 | Save 2.00 | Health & Body |
Pacha Soap | Whipped Soap + Scrub Coconut Papaya | 8 oz. | 6.99 | Save 2.00 | Health & Body |
Pacha Soap | Whipped Soap + Scrub French Lavender | 8 oz. | 6.99 | Save 2.00 | Health & Body |
Pacha Soap | Whipped Soap + Scrub Sea Mud | 8 oz. | 6.99 | Save 2.00 | Health & Body |
Pacha Soap | Whipped Soap + Scrub Kelp & Kale | 8 oz. | 6.99 | Save 2.00 | Health & Body |
Pacha Soap | Whipped Soap + Scrub Vanilla Almond | 8 oz. | 6.99 | Save 2.00 | Health & Body |
Pacha Soap | Whipped Soap + Scrub Lemongrass Peppermint | 8 oz. | 6.99 | Save 2.00 | Health & Body |
Pamelas | Whenever Bars Oat Blueberry Lemon | 7.05 oz. | 4.29 | Save 0.70 | Grocery |
Pamelas | Whenever Bars Oat Chocolate Chip Coconut | 7.05 oz. | 4.29 | Save 0.70 | Grocery |
Peets Coffee | Single Origin Sumatra Dark Roast Ground Coffee | 10.5 oz. | 8.49 | Save 1.50 | Grocery |
Peets Coffee | Single Origin Columbia Dark Roast Ground Coffee | 10.5 oz. | 8.49 | Save 1.50 | Grocery |
Peets Coffee | Decaf Major Dickinson's Blend Dark Roast Ground Coffee | 10.5 oz. | 8.49 | Save 1.50 | Grocery |
Peets Coffee | Decaf House Blend Dark Roast Ground Coffee | 10.5 oz. | 8.49 | Save 1.50 | Grocery |
Peets Coffee | Decaf French Dark Roast Ground Coffee | 10.5 oz. | 8.49 | Save 1.50 | Grocery |
Peets Coffee | Major Dickasons Blend Whole Bean Coffee | 10.5 oz. | 8.49 | Save 1.50 | Grocery |
Peets Coffee | Major Dickasons Blend Ground Coffee | 10.5 oz. | 8.49 | Save 1.50 | Grocery |
Peets Coffee | Big Bang Medium Roast Whole Bean Coffee | 10.5 oz. | 8.49 | Save 1.50 | Grocery |
Peets Coffee | Big Bang Medium Roast Ground Coffee | 10.5 oz. | 8.49 | Save 1.50 | Grocery |
Peets Coffee | Organic Alameda Morning Blend Ground Coffee | 10.5 oz. | 8.49 | Save 1.50 | Grocery |
Peets Coffee | Whole Bean French Roast | 12 oz. | 8.49 | Save 1.50 | Grocery |
Peets Coffee | Whole Bean House Blend | 12 oz. | 8.49 | Save 1.50 | Grocery |
Peets Coffee | Ground Italian Roast | 12 oz. | 8.49 | Save 1.50 | Grocery |
Peets Coffee | Ground French Roast | 12 oz. | 8.49 | Save 1.50 | Grocery |
Peets Coffee | Ground House Blend | 12 oz. | 8.49 | Save 1.50 | Grocery |
Peets Coffee | Cafe Domingo Ground Coffee | 12 oz. | 8.49 | Save 1.50 | Grocery |
Peets Coffee | Columbia Luminosa Ground Coffee | 12 oz. | 8.49 | Save 1.50 | Grocery |
Peets Coffee | Organic Alma de la Tierra Dark Roast Ground Coffee | 10.5 oz. | 8.49 | Save 1.50 | Grocery |
Peets Coffee | Organic French Roast Ground Coffee | 10.5 oz. | 8.49 | Save 1.50 | Grocery |
Peets Coffee | Single Origin Costa Rica Ground Coffee | 10.5 oz. | 8.49 | Save 1.50 | Grocery |
Peets Coffee | Organic Decaf Terrena Medium Roast Ground Coffee | 10.5 oz. | 8.49 | Save 1.50 | Grocery |
Peets Coffee | Single Origin Brazil Dark Roast Ground Coffee | 10.5 oz. | 8.49 | Save 1.50 | Grocery |
Pepperidge Farm | Farmhouse Honey Wheat Bread | 24 oz. | 2/6.00 | Save 1.49 | Bakery |
Pepperidge Farm | Flavor Blasted Cheesy Pizza Goldfish | 6.6 oz. | 2.19 | Save 0.60 | Grocery |
Pepperidge Farm | Pizza Goldfish | 6.6 oz. | 2.19 | Save 0.60 | Grocery |
Pepperidge Farm | Farmhouse Homestyle Oat Bread | 24 oz. | 2/6.00 | Save 1.49 | Bakery |
Pepperidge Farm | Baby Cheddar Goldfish | 7.2 oz. | 2.19 | Save 0.60 | Grocery |
Pepperidge Farm | Pretzel Goldfish | 8 oz. | 2.19 | Save 0.60 | Grocery |
Pepperidge Farm | Whole Grain Cheddar Goldfish | 6.6 oz. | 2.19 | Save 0.60 | Grocery |
Pepperidge Farm | Farmhouse Potato Bread | 22 oz. | 2/6.00 | Save 1.49 | Bakery |
Pepperidge Farm | Farmhouse Butter Bread | 20 oz. | 2/6.00 | Save 1.49 | Bakery |
Pepperidge Farm | Farmhouse Sweet Hawaiian Bread | 22 oz. | 2/6.00 | Save 1.49 | Bakery |
Pepperidge Farm | Mega Bites Sharp Cheddar Goldfish | 5.9 oz. | 2.19 | Save 0.60 | Grocery |
Pepperidge Farm | Farmhouse Honey White Bread | 22 oz. | 2/6.00 | Save 1.49 | Bakery |
Pepperidge Farm | Colors Goldfish | 6.6 oz. | 2.19 | Save 0.60 | Grocery |
Pepperidge Farm | Farmhouse Hearty White Bread | 24 oz. | 2/6.00 | Save 1.49 | Bakery |
Pepperidge Farm | Parmesan Cheese Goldfish | 6.6 oz. | 2.19 | Save 0.60 | Grocery |
Pages
Hanover Store
45 South Park St.
Hanover, NH 03755
(603) 643-2667
9 am-6:30 pm
Lebanon Store
12 Centerra Pkwy
Lebanon, NH 03766
(603) 643-4889
7 am-9 pm
WRJ Store
209 Maple St.
WRJ, VT 05001
(802) 295-3400
7 am-8 pm
Co-op Market
43 Lyme Road
Hanover, NH 03755
(603) 643-2725
M-F: 6 am-6 pm
Sat:7am-6pm
Sun: Closed
Service Center
–Hanover
51 South Park St.
Hanover, NH 03755
(603) 643-6650
7:30am-4:30pm
Service Center
–Norwich
63 US 5 South
Norwich, VT 05055
(802) 526-9103
M-F: 7:30 am-4:30 pm
Co-op Kitchen
193 A St.
Wilder, VT 05088
(603) 442-4406
M-F: 6 am-2 pm