Co-op Specials
On Sale through Wednesday, May 31
Brand![]() |
Product | Size | Sale Price | Savings | Department Name |
---|---|---|---|---|---|
Kiss My Face | Strong & Luscious Shampoo | 16 fl. oz. | 6.79 | Save 3.20 | Health & Body |
Kiss My Face | Strong & Luscious Conditioner | 16 fl. oz. | 6.79 | Save 3.20 | Health & Body |
Kinnikinnick Foods | Smoreables Graham Style Crackers | 8 oz. | 3.29 | Save 1.00 | Grocery |
Kinnikinnick Foods | Montanas Gluten Free Chocolate Chip Cookies | 8 oz. | 3.29 | Save 1.00 | Grocery |
Kinnikinnick Foods | Vanilla Wafers | 6.3 oz. | 3.29 | Save 1.00 | Grocery |
Kinnikinnick Foods | KinniKritters Gluten Free Animal Cookies | 8 oz. | 2.99 | Save 1.00 | Grocery |
Kinnikinnick Foods | Panko Style Bread Crumbs | 12.5 oz. | 4.29 | Save 1.00 | Grocery |
Kim Crawford | Sauvignon Blanc New Zealand | 750 ML | 16.99 | Save 4.00 | Wine |
Kim Crawford | Rose | 750 ML | 16.99 | Save 4.50 | Wine |
Kettle | Truffle & Sea Salt Krinkle Cut Potato Chips | 5 oz. | 3.19 | Save 0.80 | Grocery |
Kettle | Air Fried Salt and Vinegar Chips | 4.25 oz. | 3.19 | Save 0.60 | Grocery |
Kettle | Air Fried Jalapeno Chips | 4.25 oz. | 3.19 | Save 0.60 | Grocery |
Kettle | Air Fried Himalayan Salt Chips | 4.25 oz. | 3.19 | Save 0.60 | Grocery |
Kettle | Sea Salt & Vinegar Chips | 5 oz. | 3.19 | Save 0.80 | Grocery |
Kettle | Sea Salt Potato Chips | 5 oz. | 3.19 | Save 0.80 | Grocery |
Kettle | No Salt Potato Chips | 5 oz. | 3.19 | Save 0.80 | Grocery |
Kettle | Honey Dijon Potato Chips | 5 oz. | 3.19 | Save 0.80 | Grocery |
Kettle | Backyard BBQ Potato Chips | 5 oz. | 3.19 | Save 0.80 | Grocery |
Kettle | Habanero Lime Krinkle Cut Potato Chips | 5 oz. | 3.19 | Save 0.80 | Grocery |
Keoghs | Atlantic SeaSalt and Irish Cider Vinger Potato Crisps | 4.4 oz. | 2/7.00 | Save 1.29 | Grocery |
Keoghs | Mature Irish Cheese & Onion Potato Crisps | 4.4 oz. | 2/7.00 | Save 1.29 | Grocery |
Keoghs | Irish Atlantic Sea Salt Potato Crisps | 4.4 oz. | 2/7.00 | Save 1.29 | Grocery |
Keoghs | Shamrock and Sour Cream Potato Crisps | 4.4 oz. | 2/7.00 | Save 1.29 | Grocery |
Keoghs | Truffle and Real Irish Butter Potato Crisps | 4.4 oz. | 2/7.00 | Save 1.29 | Grocery |
Keoghs | Irish Whiskey Barbeque Potato Chips | 4.4 oz. | 2/7.00 | Save 1.29 | Grocery |
Ken's | Italian Dressing & Marinade | 16 fl. oz. | 2/6.00 | Save 1.49 | Grocery |
Kelloggs | Original Cheez-It | 12.4 oz. | 3.99 | Save 1.50 | Grocery |
Kelloggs | Extra Big Cheez-It | 11.7 oz. | 3.99 | Save 1.50 | Grocery |
Kelloggs | Cheddar/Ranch Cheez-it Grooves | 9 oz. | 3.99 | Save 1.50 | Grocery |
Kelloggs | White Cheddar Cheez-it Grooves | 9 oz. | 3.99 | Save 1.50 | Grocery |
Kelloggs | Italian 4 Cheese Cheez It | 12.4 oz. | 3.99 | Save 1.50 | Grocery |
Kelloggs | Original Club Crackers | 13.7 oz. | 3.99 | Save 1.50 | Grocery |
Kelloggs | Town House Light and Buttery Original Crackers | 13.8 oz. | 3.99 | Save 1.50 | Grocery |
Kelloggs | Buttercrisp Toasteds Crackers | 8 oz. | 3.99 | Save 1.50 | Grocery |
Kelloggs | Town House Pretzel FlipSides Original Crackers | 9.2 oz. | 3.99 | Save 1.50 | Grocery |
Jules Loren | French Sparkling | 750 ML | 15.99 | Save 1.00 | Wine |
Jennies | Coconut Macaroons | 8 oz. | 3.29 | Save 0.70 | Grocery |
Jennies | Organic Coconut Bites with Cacao Nibs & Dark Chocolate | 5.25 oz. | 3.49 | Save 0.80 | Grocery |
Jennies | Organic Chocolate Drizzle Macaroons | 5.25 oz. | 3.49 | Save 0.80 | Grocery |
Jean Pernet | Reserve Champange Brut | 750 ML | 62.99 | Save 10.00 | Wine |
Jasper Hill Farm | Harbison VT | 1 LB | 28.99 | Save 3.00 | Cheese Shop |
Jardim | Red Blend | 750 ML | 15.99 | Save 1.00 | Wine |
Ithaca | Lemon & Beet Hummus | 10 oz. | 3.79 | Save 1.00 | Dairy |
Ithaca | Grillo's Pickles Hummus | 10 oz. | 3.99 | Save 0.80 | Dairy |
Ithaca | Classic Hummus | 10 oz. | 3.79 | Save 1.00 | Dairy |
Ithaca | Kalamata Olive Hummus | 10 oz. | 3.79 | Save 1.00 | Dairy |
Ithaca | Buffalo Ranch Hummus | 10 oz. | 3.79 | Save 1.00 | Dairy |
Ithaca | Lemon Garlic Hummus | 10 oz. | 3.79 | Save 1.00 | Dairy |
Ithaca | Lemon Dill Hummus | 10 oz. | 3.79 | Save 1.00 | Dairy |
I Cant Believe Its Not Butter | Spray | 8 fl. oz. | 3.79 | Save 2.00 | Dairy |
I Cant Believe Its Not Butter | Lite Margarine Bowl | 15 oz. | 3.99 | Save 1.00 | Dairy |
I AM | Sauvignon Blanc | 750 ML | 10.99 | Save 2.00 | Wine |
I AM | Pinot Grigio | 750 ML | 10.99 | Save 2.00 | Wine |
I AM | Pinot Noir | 750 ML | 10.99 | Save 2.00 | Wine |
I AM | Cabernet Sauvignon | 750 ML | 10.99 | Save 2.00 | Wine |
I AM | Chardonnay | 750 ML | 10.99 | Save 2.00 | Wine |
Hydro Flask | 12OZ Snapper Coffee Mug | 1 EA | 18.99 | Save 6.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 18OZ Standard Flex Cap Seagrass Water Bottle | 1 EA | 22.99 | Save 7.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 18OZ Standard Flex Cap Laguna Water Bottle | 1 EA | 22.99 | Save 7.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 18OZ Standard Flex Cap Snapper Water Bottle | 1 EA | 22.99 | Save 7.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 18OZ Standard Flex Cap Starfish Water Bottle | 1 EA | 22.99 | Save 7.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 20 OZ Wide Mouth Black | 1 EA | 25.99 | Save 9.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 21OZ Standard Flex Cap Seagrass Water Bottle | 1 EA | 24.99 | Save 8.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 20 OZ Wide Mouth Pacific | 1 EA | 25.99 | Save 9.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 21OZ Standard Flex Cap Laguna Water Bottle | 1 EA | 24.99 | Save 8.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 20 OZ Wide Mouth Sunflower | 1 EA | 25.99 | Save 9.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 21OZ Standard Flex Cap Snapper Water Bottle | 1 EA | 24.99 | Save 8.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 20 OZ Wide Mouth Spearmint | 1 EA | 25.99 | Save 9.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 21OZ Standard Flex Cap Starfish Water Bottle | 1 EA | 24.99 | Save 8.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 32 OZ Wide Mouth Black | 1 EA | 29.99 | Save 10.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 21OZ Standard Indigo Water Bottle | 1 EA | 24.99 | Save 8.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 32 OZ Wide Mouth White | 1 EA | 29.99 | Save 10.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 32OZ Wide Indigo Water Bottle | 1 EA | 29.99 | Save 10.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 32 OZ Wide Mouth Stone | 1 EA | 29.99 | Save 10.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 10 OZ Rocks Tumbler Pacific | 1 EA | 18.99 | Save 6.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 21OZ Standard Goji Water Bottle | 1 EA | 24.99 | Save 8.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 32 OZ Wide Mouth Pacific | 1 EA | 29.99 | Save 10.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 18 OZ Standard Mouth Olive | 1 EA | 19.99 | Save 6.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 12OZ Indigo Mug | 1 EA | 18.99 | Save 6.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 18 OZ Standard Mouth Stone | 1 EA | 19.99 | Save 6.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 21 oz Standard Mouth Olive | 1 EA | 21.99 | Save 7.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 18 OZ Large Food Flask Black | 1 EA | 21.99 | Save 7.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 21 OZ Standard Mouth Stone | 1 EA | 21.99 | Save 7.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 24 OZ Standard Mouth Olive | 1 EA | 22.99 | Save 7.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 12oz Food FlaskPacific | 1 EA | 18.99 | Save 6.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 12 OZ Kids Wide Mouth 2.0 Straw Lid & Boot Pacific | 1 EA | 18.99 | Save 6.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 16 OZ True Pint Watermelon | 1 EA | 15.99 | Save 6.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 18 OZ Standard Mouth Black | 1 EA | 19.99 | Save 6.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 12 OZ Kids Wide Mouth 2.0 Straw Lid & Boot Olive | 1 EA | 18.99 | Save 6.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 18 OZ Standard Mouth Pacific | 1 EA | 19.99 | Save 6.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 21 OZ W/Flex Cap Black | 1 EA | 24.99 | Save 8.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 21 OZ W/Flex Cap White | 1 EA | 24.99 | Save 8.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 21 OZ Standard Mouth Woodstove | 1 EA | 29.99 | Save 10.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 21 OZ W/Flex Cap Pacific | 1 EA | 24.99 | Save 8.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 18OZ Standard Flex Cap Carnation | 1 EA | 19.99 | Save 6.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 24 OZ Standard Mouth Black | 1 EA | 22.99 | Save 7.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 21OZ Standard Flex Cap Carnation | 1 EA | 21.99 | Save 7.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 24 oz. Hydration Flask Pacific | 1 EA | 22.99 | Save 7.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 21OZ Standard Rain Water Bottle | 1 EA | 24.99 | Save 8.00 | Kitchen Supplies |
Hydro Flask | 10 OZ Wine Tumbler Black | 1 EA | 18.99 | Save 6.00 | Kitchen Supplies |
Pages
Hanover Store
45 South Park St.
Hanover, NH 03755
(603) 643-2667
Mon-Sat: 8:30 am-7 pm
Sun: 8:30 am-5 pm
Lebanon Store
12 Centerra Pkwy
Lebanon, NH 03766
(603) 643-4889
7 am-9 pm
WRJ Store
209 Maple St.
WRJ, VT 05001
(802) 295-3400
7 am-8 pm
Co-op Market
43 Lyme Road
Hanover, NH 03755
(603) 643-2725
Mon-Sat:
6 am-6 pm
Sun: 7am-3pm
Service Center
–Hanover
51 South Park St.
Hanover, NH 03755
(603) 643-6650
M-F: 7:30 am-4:30 pm
Service Center
–Norwich
63 US 5 South
Norwich, VT 05055
(802) 526-9103
M-F: 7:30 am-4:30 pm
Co-op Kitchen
193 A St.
Wilder, VT 05088
(603) 442-4406
M-F: 6 am-2 pm