Weekly Specials
We’re just going to say it: we like your style. You want deals that are updated even more often than your grandmom’s Facebook page. Local so fresh it practically photosynthesizes in your cart. Organic and natural goodness so alive you could swear it talks to you. If this sounds like you, and we’d bet a fair trade avocado it does, you’ve come to the right place!
Each week we post an updated list of all the amazing products you can find in our Hanover, Lebanon, White River Jct. and Market locations. Over 2,000 products to choose from. Organic, conventional, and local, all at the best possible pricing we can find. Just search and go.
Items on Sale
Today thru Wednesday, December 24
Weekly Specials will be updated each Thursday by 9:30 a.m.
| Store | Start Date | End Date | Dept | Brand | Product Name | Size | Sale Price | Save Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Natures Path | Organic Envirokidz Peanut Butter Panda Puffs Cereal | 10.6 oz. | $3.99 | Save | $1.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Natures Path | Organic Envirokidz Leapin Lemurs Cereal | 10 oz. | $3.99 | Save | $1.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Kettle | Backyard BBQ Potato Chips | 5 oz. | $3.29 | Save | $0.70 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Kettle | Sour Cream & Onion Potato Chips | 5 oz. | $3.29 | Save | $0.70 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Kettle | Jalapeno Potato Chips | 5 oz. | $3.29 | Save | $0.70 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Kettle | Honey Dijon Potato Chips | 5 oz. | $3.29 | Save | $0.70 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Kettle | Sea Salt Potato Chips | 5 oz. | $3.29 | Save | $0.70 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Kettle | Sea Salt & Vinegar Chips | 5 oz. | $3.29 | Save | $0.70 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Kettle | No Salt Potato Chips | 5 oz. | $3.29 | Save | $0.70 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Bionaturae | Organic Wheat Free Gluten Free Elbows | 12 oz. | $3.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Bionaturae | Organic Wheat Free Gluten Free Penne Rigate | 12 oz. | $3.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Bionaturae | Organic Wheat Free Gluten Free Fusilli | 12 oz. | $3.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Bionaturae | Organic Wheat Free Gluten Free Spaghetti | 12 oz. | $3.99 | Save | $0.80 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Traditional Medicinals | Organic Mothers Milk Tea | 16 CT | $4.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Traditional Medicinals | Organic Smooth Move Tea | 16 CT | $4.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Traditional Medicinals | Organic Throat Coat Tea | 16 CT | $4.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Traditional Medicinals | Organic Peppermint Tea | 16 CT | $4.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Traditional Medicinals | Organic Nettle Leaf Tea | 16 CT | $4.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Traditional Medicinals | Organic Echinacea Elderberry Tea | 16 CT | $4.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Traditional Medicinals | Organic Chamomile Tea | 16 CT | $4.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Frozen Foods | Alden's Organic | Organic Chocolate Chocolate Chip Ice Cream | 1.5 QT | $8.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Frozen Foods | Alden's Organic | Organic Cookies & Cream Ice Cream | 1.5 QT | $8.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Frozen Foods | Alden's Organic | Organic Strawberry Ice Cream | 1.5 QT | $8.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Frozen Foods | Alden's Organic | Organic Vanilla Bean Ice Cream | 1.5 QT | $8.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Frozen Foods | Alden's Organic | Organic Mint Chip Ice Cream | 1.5 QT | $8.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Frozen Foods | Alden's Organic | Organic Chocolate Ice Cream | 1.5 QT | $8.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Traditional Medicinals | Organic Lemon Echinacea Throat Coat Tea | 16 CT | $4.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Traditional Medicinals | Organic Echinacea Plus Tea | 16 CT | $4.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Traditional Medicinals | Organic Roasted Dandelion Root Tea | 16 CT | $4.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Traditional Medicinals | Organic Nighty Night Herbal Tea | 16 CT | $4.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Traditional Medicinals | Breathe Easy Eucalyptus Mint Tea | 16 CT | $4.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Traditional Medicinals | Organic Cup of Calm Lavender Mint Tea | 16 CT | $4.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Dairy | Immaculate | Organic Cinnamon Rolls | 17.5 oz. | $5.49 | Save | $3.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Dairy | Immaculate | Organic Crescent Rolls | 8 oz. | $3.99 | Save | $2.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Health & Body | Preserve | Ultra Soft Toothbrush | 1 EA | $2.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Health & Body | Preserve | Soft Toothbrush | 1 EA | $2.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Health & Body | Preserve | Medium Toothbrush | 1 EA | $2.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Health & Body | Preserve | Junior Soft Toothbrush | 1 EA | $2.39 | Save | $1.20 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Health & Body | Mrs. Meyers | Lemon Verbena Liquid Hand Soap Refill | 33 fl. oz. | $7.99 | Save | $2.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Health & Body | Mrs. Meyers | Basil Liquid Hand Soap Refill | 33 fl. oz. | $7.99 | Save | $2.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Woodstock | Organic Instant Oatmeal | 16 oz. | $3.39 | Save | $0.60 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Woodstock | Organic Traditional Rolled Oats | 18.5 oz. | $3.39 | Save | $0.90 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Health & Body | Tom's Of Maine | Rapid Relief Sensitive Toothpaste | 4 oz. | $5.99 | Save | $2.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Health & Body | Tom's Of Maine | Peppermint Whole Care Toothpaste | 4 oz. | $5.99 | Save | $2.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Health & Body | Tom's Of Maine | Spearmint Whole Care Toothpaste | 4 oz. | $5.99 | Save | $2.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Health & Body | Tom's Of Maine | Cinnamon Clove Whole Care Toothpaste | 4 oz. | $5.99 | Save | $2.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Health & Body | Tom's Of Maine | Wintermint Whole Care Toothpaste | 4 oz. | $5.99 | Save | $2.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Traditional Medicinals | Organic Licorice Root Tea | 16 CT | $4.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Frozen Foods | Alden's Organic | Organic Old Fashioned Vanilla Ice Cream | 1.5 QT | $8.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Sir Kensington's | Classic Mayonaise | 12 fl. oz. | $6.99 | Save | $1.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Kettle | Truffle & Sea Salt Krinkle Cut Potato Chips | 5 oz. | $3.29 | Save | $0.70 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Frozen Foods | Alden's Organic | Organic French Vanilla Ice Cream | 1.5 QT | $8.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Sir Kensington's | Special Sauce | 12 fl. oz. | $6.99 | Save | $1.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Traditional Medicinals | Organic Immune Zoom Lemon Ginger Tea | 16 CT | $4.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Dairy | Green Valley Creamery | Lactose Free Cultured Butter | 8 oz. | $4.29 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Bionaturae | Organic Gluten Free Linguine Pasta | 12 oz. | $3.99 | Save | $0.80 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Bionaturae | Organic Gluten Free Rigatoni Pasta | 12 oz. | $3.99 | Save | $0.80 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Dairy | Meyenberg | European Style Lightly Salted Goat Milk Butter | 8 oz. | $5.99 | Save | $2.30 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Kettle | Air Fried Himalayan Salt Chips | 4.25 oz. | $3.29 | Save | $0.70 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Kettle | Air Fried Jalapeno Chips | 4.25 oz. | $3.29 | Save | $0.70 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Health & Body | Tom's Of Maine | Spearmint Fluoride Free Whitening Gel Toothpaste | 4 oz. | $5.99 | Save | $2.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Health & Body | Tom's Of Maine | Peppermint Wicked Toothpaste | 4 oz. | $5.99 | Save | $2.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Bakery | Pretzilla | Soft Pretzel Sliders | 8.4 oz. | $3.29 | Save | $0.70 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Bakery | Pretzilla | Soft Pretzel Sausage Buns | 10.4 oz. | $3.29 | Save | $0.70 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Bakery | Pretzilla | Soft Pretzel Burger Buns | 12.8 oz. | $3.29 | Save | $0.70 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Enjoy Life | Gluten Free Mega Semisweet Chocolate Chunks | 9 oz. | $6.49 | Save | $0.80 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Enjoy Life | Gluten Free Semisweet Chocolate Mini Chips | 9 oz. | $6.49 | Save | $0.80 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Dairy | Earth Balance | Vegan Buttery Sticks | 16 oz. | $5.79 | Save | $0.70 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Dairy | Earth Balance | Soy Free Buttery Sticks | 16 oz. | $5.79 | Save | $0.70 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Health & Body | Preserve | Toothbrush Adult Soft | 1 EA | $2.69 | Save | $0.80 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Health & Body | Preserve | Toothbrush Adult Ultra Soft | 1 EA | $2.69 | Save | $0.80 |
| Hanover | 12/4/2025 | 12/31/2025 | Bulk Foods | Equal Exchange | Organic Bittersweet 70% Chocolate Chips | 1 LB | $12.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/4/2025 | 12/31/2025 | Bulk Foods | Equal Exchange | Organic Semi-Sweet 55% Chocolate Chips | 1 LB | $12.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/4/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Il Casolare | Extra Virgin Olive Oil | 33.8 fl. oz. | $21.99 | Save | $5.00 |
| Hanover | 12/4/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Fogbuster Coffee Works | Organic Original Fogbuster Whole Bean Coffee | 10 oz. | $13.99 | Save | $2.50 |
| Hanover | 12/4/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Fogbuster Coffee Works | Organic Original Fogbuster Super Dark Ground Coffee | 10 oz. | $13.99 | Save | $2.50 |
| Hanover | 12/4/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Fogbuster Coffee Works | Organic Road Trip Light Roast Ground Coffee | 10 oz. | $13.99 | Save | $2.50 |
| Hanover | 12/4/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Fogbuster Coffee Works | Organic Black Bear Dark Roast Ground Coffee | 10 oz. | $13.99 | Save | $2.50 |
| Hanover | 12/4/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Qitterra | Organic Mediterranean Selection Extra Virgin Olive Oil | 33.8 fl. oz. | $21.99 | Save | $6.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | King Arthur Baking Company | Organic Unbleached Bread Flour | 5 LB | $8.99 | Save | $2.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | King Arthur Baking Company | Gluten Free Measure for Measure Flour | 3 LB | $9.49 | Save | $3.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Simple Mills | Gluten Free Artisan Bread Mix | 10.4 oz. | $6.99 | Save | $1.80 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Pamelas | Wheat & Gluten Free Pancake Baking Mix | 24 oz. | $7.99 | Save | $1.80 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Pamelas | Wheat Free Gluten Free Pancake & Baking Mix | 4 LB | $17.99 | Save | $4.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Navitas | Organic Cocoa Nibs | 8 oz. | $10.49 | Save | $2.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | ECOS | Parsley Spray Cleaner | 22 fl. oz. | $3.99 | Save | $0.60 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | ECOS | WaveJet Dishwasher Rinse Aid | 8 fl. oz. | $4.49 | Save | $0.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | ECOS | Almond Dishmate | 25 fl. oz. | $3.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | ECOS | Grapefruit Dishmate | 25 fl. oz. | $3.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | ECOS | Lavender Dishmate | 25 fl. oz. | $3.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | ECOS | Pear Dishmate | 25 fl. oz. | $3.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Lets Do Organic | Organic Reduced Fat Unsweetened Shredded Coconut | 8.8 oz. | $3.29 | Save | $0.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Lets Do Organic | Organic Gluten Free Unsweetened Coconut Flakes | 7 oz. | $2.99 | Save | $0.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Lets Do Organic | Tapicoa Granules | 6 oz. | $2.79 | Save | $0.80 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Lets Do Organic | Tapioca Starch | 6 oz. | $2.79 | Save | $0.80 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Woodstock | Unsalted Thick Sliced Almonds | 7.5 oz. | $6.99 | Save | $1.80 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Pacific Foods | Organic Unsweetened Original Almond Beverage | 32 fl. oz. | 2/6.00 | Save | $1.49 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Pacific Foods | Original Almond Milk | 32 fl. oz. | 2/6.00 | Save | $1.49 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Pacific Foods | Organic Original Oat Beverage | 32 fl. oz. | $3.79 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Pacific Foods | Organic Unsweetened Original Coconut Beverage | 32 fl. oz. | 2/6.00 | Save | $1.59 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Darrell Lea | Original Flavor Soft Australian Licorice | 7 oz. | 2/5.00 | Save | $0.99 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Lets Do Organic | Unsweetened Shredded Coconut | 8 oz. | $2.99 | Save | $0.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Natures Path | Organic Crunchy Vanilla Cereal | 10.6 oz. | $3.99 | Save | $1.80 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Natures Path | Organic Heritage Cereal | 13.25 oz. | $3.99 | Save | $1.80 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Natures Path | Organic Flax Plus Multibran Flakes Cereal | 13.25 oz. | $3.99 | Save | $1.80 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Natures Path | Organic Flax Plus Berry Cereal | 10.6 oz. | $3.99 | Save | $1.80 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Natures Path | Organic Flax Plus Raisin Bran Cereal | 14 oz. | $3.99 | Save | $1.80 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Natures Path | Organic Flax Plus Maple Pecan Crunch | 11.5 oz. | $3.99 | Save | $1.80 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Natures Path | Organic Corn Flakes Ecopac Cereal | 26.4 oz. | $7.99 | Save | $2.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Natures Path | Organic Heritage O's Ecopac Cereal | 32 oz. | $8.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Natures Path | Organic Multigrain Flakes Ecopac Cereal | 32 oz. | $8.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Natures Path | Organic Heritage Flakes Ecopac Cereal | 32 oz. | $8.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Natures Path | Organic Millet Rice Ecopac Cereal | 32 oz. | $8.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Natures Path | Gluten Free Whole Os | 11.5 oz. | $3.99 | Save | $1.80 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Natures Path | Organic Mesa Sunrise Ecopac Cereal | 26.4 oz. | $7.99 | Save | $2.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Natures Path | Organic Honey'D Corn Flakes Ecopac Cereal | 26.4 oz. | $7.99 | Save | $2.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Natures Path | Organic Crispy Rice Cereal | 10 oz. | $3.99 | Save | $1.80 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Back Roads | Organic Gluten Free Maple Spice Granola | 10 oz. | $7.49 | Save | $2.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Back Roads | Organic Gluten Free Paleo Maple Pecan Granola | 10 oz. | $7.49 | Save | $2.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Back Roads | Organic Gluten Free Coconut Ginger Granola | 10 oz. | $7.49 | Save | $2.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Back Roads | Organic Gluten Free Coconut Crunch Granola | 10 oz. | $7.49 | Save | $2.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Angies | BoomChickaPop White Cheddar Popcorn | 4.5 oz. | 2/6.00 | Save | $0.99 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Angies | Boom Chicka Pop. Sweet & Salty Kettle Corn | 7 oz. | 2/6.00 | Save | $0.99 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Angies | Boom Chicka Pop Sea Salt Popcorn | 4.8 oz. | 2/6.00 | Save | $0.99 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Maille | Dijon Originale Traditional Dijon Mustard | 7.5 oz. | $4.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Maille | Old Style Whole Grain Dijon Mustard | 7.3 oz. | $4.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Jennies | Coconut Macaroons | 8 oz. | $3.49 | Save | $0.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Blue Diamond | Original Almond Nut-Thins | 4.25 oz. | $3.49 | Save | $0.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Blue Diamond | Pecan Nut-Thins | 4.25 oz. | $3.49 | Save | $0.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Blue Diamond | Hint of Sea Salt Almond Nut-Thins | 4.25 oz. | $3.49 | Save | $0.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Blue Diamond | Cheddar Cheese Almond Nut-Thins | 4.25 oz. | $3.49 | Save | $0.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Blue Diamond | Flax Seed Artisan Nut-Thins | 4.25 oz. | $3.49 | Save | $0.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Blue Diamond | Sesame Seed Artisan Nut-Thins | 4.25 oz. | $3.49 | Save | $0.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Blue Diamond | Multi-Seed Artisan Nut-Thins | 4.25 oz. | $3.49 | Save | $0.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Edward & Sons | Organic No Salt Brown Rice Snaps | 3.5 oz. | $2.79 | Save | $1.20 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Edward & Sons | Veggie Rice Crackers | 3.5 oz. | $2.79 | Save | $1.20 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Edward & Sons | Tamari Sesame Rice Crackers | 3.5 oz. | 2/5.00 | Save | $1.49 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Edward & Sons | Tamari Seaweed Rice Crackers | 3.5 oz. | 2/5.00 | Save | $1.49 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Edward & Sons | Organic Lightly Salted Bread Crumbs | 15 oz. | $4.99 | Save | $1.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Edward & Sons | Organic Italian Herb Bread Crumbs | 15 oz. | $4.99 | Save | $1.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Bionaturae | Organic Diced Tomatoes | 28.2 oz. | $3.69 | Save | $1.60 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Bionaturae | Organic Strained Tomatoes | 24 oz. | $3.49 | Save | $0.80 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Bionaturae | Organic Tomato Paste | 7 oz. | $2.69 | Save | $0.60 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Bionaturae | Organic Whole Peeled Tomatoes | 28.2 oz. | $3.69 | Save | $1.60 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Bionaturae | Organic Crushed Tomatoes | 28.2 oz. | $3.69 | Save | $1.60 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Emerald Cove | Kombu Sea Vegetable | 1.76 oz. | $5.49 | Save | $1.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Emerald Cove | Organic Toasted Sushi Nori | 0.9 oz. | $6.79 | Save | $1.70 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Emerald Cove | Wakame Sea Vegetable | 1.76 oz. | $5.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Frontera | Guacamole Mix Pouch | 4.5 oz. | $1.69 | Save | $0.80 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Bionaturae | Organic Apricot Juice Nectar | 25.4 oz. | $3.99 | Save | $1.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Bionaturae | Organic Peach Juice Nectar | 25.4 fl. oz. | $3.99 | Save | $1.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Bionaturae | Organic Pear Juice Nectar | 25.4 fl. oz. | $3.99 | Save | $1.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Crown Prince | Smoked Oysters In Olive Oil | 3 oz. | 2/7.00 | Save | $0.79 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Bionaturae | Organic Balsamic Vinegar | 17 fl. oz. | $5.39 | Save | $1.60 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Bionaturae | Organic Balsamic Vinegar | 8.5 fl. oz. | $3.99 | Save | $1.30 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Spectrum Culinary | Organic Unrefined Virgin Coconut Oil | 14 fl. oz. | $7.99 | Save | $2.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Spectrum Culinary | Organic Coconut Oil | 14 fl. oz. | $5.99 | Save | $3.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Zoe | Imported Extra Virgin Olive Oil | 101 fl. oz. | $40.99 | Save | $8.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Zoe | Organic Extra Virgin Olive Oil | 84.5 fl. oz. | $39.99 | Save | $9.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Zoe | Extra Virgin Olive Oil Tin | 33.8 fl. oz. | $16.99 | Save | $4.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Spectrum Culinary | Organic Olive Oil | 25.4 fl. oz. | $15.99 | Save | $4.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Spectrum Culinary | Canola Spray Oil | 6 oz. | $4.99 | Save | $2.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Bionaturae | Organic Pappardelle | 8.8 oz. | $3.49 | Save | $0.80 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Bionaturae | Organic Whole Wheat Fusilli | 16 oz. | 2/6.00 | Save | $0.99 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Bionaturae | Organic Penne Rigate | 16 oz. | 2/6.00 | Save | $0.99 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Bionaturae | Organic Fusilli | 16 oz. | 2/6.00 | Save | $0.99 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Divina | Olives Stuffed With Blue Cheese | 7.8 oz. | $6.29 | Save | $1.70 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Divina | Garlic Stuffed Green Olives | 7.8 oz. | $4.99 | Save | $1.50 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Mt. Vikos | Kalamata Olive Spread | 7.6 oz. | $4.99 | Save | $2.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Mt. Vikos | Roasted Eggplant Spread | 7.3 oz. | $4.99 | Save | $2.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Mt. Vikos | Artichoke Spread | 7.3 oz. | $4.99 | Save | $2.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Mt. Vikos | Red Pepper & Feta Spread | 7.7 oz. | $4.99 | Save | $2.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Divina | Roasted Red Sweet Peppers | 16.2 oz. | $4.99 | Save | $1.00 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Divina | Dolmas Stuffed Grape Leaves | 7 oz. | $3.79 | Save | $1.20 |
| Hanover | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Grocery | Lets Do Organic | Gluten Free Sugar Cones | 4.6 oz. | $3.99 | Save | $0.50 |
