Co-op Specials
On Sale through Wednesday, April 14
Brand |
Product![]() |
Size | Sale Price | Savings | Department Name |
---|---|---|---|---|---|
thinkThin | Low Carb Brownie | 2.1 oz. | 1.69 | Save 0.4 | Grocery |
Hood | Low Fat Cottage Cheese | 5.3 oz. | 0.99 | Save 0.6 | Dairy |
Stonyfield Organic | Low Fat French Vanilla Yogurt | 32 oz. | 3.99 | Save 0.6 | Dairy |
Stonyfield Organic | Low Fat Plain Yogurt | 32 oz. | 3.99 | Save 0.6 | Dairy |
Red Oval Farms | Low Salt Stoned Wheat Thins | 10.6 oz. | 2/6.00 | Save 0.99 | Grocery |
Imagine Foods | Low Sodium Chicken Broth | 32 fl. oz. | 2/6.00 | Save 0.99 | Grocery |
Imagine Foods | Low Sodium Vegetable Broth | 32 fl. oz. | 2/6.00 | Save 0.99 | Grocery |
Eggo | Lowfat Nutra-Grain Waffles | 12.3 oz. | 2/4.00 | Save 1.29 | Frozen Foods |
Cabot Creamery Cooperative | Lowfat Plain Greek Style Yogurt | 2 LB | 3.69 | Save 0.6 | Dairy |
Cabot Creamery Cooperative | Lowfat Vanilla Bean Greek Style Yogurt | 2 LB | 3.69 | Save 0.6 | Dairy |
CaMaiol | Lugana | 750 ML | 17.99 | Save 4 | Wine |
Nourish | Luminous Eye Cream | .5 fl. oz. | 11.99 | Save 5 | Health & Body |
Bees Wrap | Lunch Pack, Bees & Bear Print | 1 EA | 13.99 | Save 4 | Kitchen Supplies |
Endangered Species | Luscious Blueberries + Dark Chocolate | 3 oz. | 2/4.00 | Save 1.29 | Grocery |
Nourish | Luxe Face Cream | 1.7 fl. oz. | 15.99 | Save 4 | Health & Body |
Simply Organic | Madagascar Pure Vanilla Extract | 8 fl. oz. | 27.99 | Save 2 | Grocery |
Lifeway | Madagascar Vanilla LF Kefir | 32 fl. oz. | 2.99 | Save 1.8 | Dairy |
Life Flo | Magnesium Lotion | 8 fl. oz. | 7.99 | Save 1 | Health & Body |
Naturtint | Mahogany Chestnut 4M Hair Color | 5.28 fl. oz. | 11.99 | Save 2 | Health & Body |
HiBAR | Maintain Conditioner Bar | 2.9 oz. | 8.99 | Save 3 | Health & Body |
HiBAR | Maintain Shampoo Bar | 3.2 oz. | 8.99 | Save 3 | Health & Body |
Peets Coffee | Major Dickasons Blend Ground Coffee | 10.5 oz. | 7.99 | Save 1 | Grocery |
Peets Coffee | Major Dickasons Blend Whole Bean Coffee | 10.5 oz. | 7.99 | Save 1 | Grocery |
Tapiz | Malbec | 750 ML | 19.99 | Save 2 | Wine |
El Tractor | Malbec | 750 ML | 14.99 | Save 1 | Wine |
Santa Julia | Malbec Argentina | 750 ML | 14.99 | Save 1 | Wine |
Terrazas | Malbec Argentina | 750 ML | 9.99 | Save 2.5 | Wine |
Zuccardi Q | Malbec Argentina | 750 ML | 23.99 | Save 1 | Wine |
Cupcake Vineyards | Malbec Argentina | 750 ML | 9.99 | Save 4 | Wine |
Don David | Malbec Reserve Argentina | 750 ML | 15.99 | Save 3 | Wine |
Polar | Mandarin Seltzer | 1 LT | 0.89 | Save 0.3 | Beverage |
Nubian Heritage | Mango Bar Soap | 5 oz. | 3.99 | Save 1 | Health & Body |
Chloes | Mango Frozen fruit Pops | 10 fl. oz. | 3.49 | Save 0.5 | Frozen Foods |
Lifeway | Mango Low Fat Kefir | 32 fl. oz. | 2.99 | Save 1.8 | Dairy |
Epic | Maple Bacon Crackling Pork Rinds | 2.5 oz | 2/6.00 | Save 0.99 | Grocery |
Blue Ledge Farm | Maple Chevre | 4.5 oz. | 3.49 | Save 0.5 | Cheese Shop |
Urban Moonshine | Maple Digestive Bitters | 2 fl. oz. | 10.99 | Save 5 | Health & Body |
Kind | Maple Glazed Pecan & Sea Salt Bar | 1.4 oz. | 3/4.00 | Save 0.25 | Grocery |
Noble Vines | Marquis Red | 750 ML | 11.99 | Save 5 | Wine |
Kevita | Master Brew Blueberry Basil Kombucha | 15.2 fl. oz. | 2.49 | Save 0.8 | Beverage |
Kevita | Master Brew Citrus Kombucha | 15.2 fl. oz. | 2.49 | Save 0.8 | Beverage |
Kevita | Master Brew Dragonfruit Lemongrass Kombucha | 15.2 fl. oz. | 2.49 | Save 0.8 | Beverage |
Kevita | Master Brew Ginger Kombucha | 15.2 fl. oz. | 2.49 | Save 0.8 | Beverage |
Kevita | Master Brew Grapefruit Kombucha | 15.2 fl. oz. | 2.49 | Save 0.8 | Beverage |
Kevita | Master Brew Lavender Melon Kombucha | 15.2 fl. oz. | 2.49 | Save 0.8 | Beverage |
Kevita | Master Brew Organic Mango Lime Kombucha | 15.2 fl. oz. | 2.49 | Save 0.8 | Beverage |
Kevita | Master Brew Tart Cherry Kombucha | 15.2 fl. oz. | 2.49 | Save 0.8 | Beverage |
Elmhurst | Matcha Oat Latte Drink | 12 fl. oz. | 2/6.00 | Save 0.59 | Dairy |
Tsuki | Matsutake Mushroom Professional Ramen Base | 16.9 fl. oz. | 5.99 | Save 1.5 | Grocery |
Barleans | MCT Coconut Swirl | 16 fl. oz. | 19.99 | Save 5 | Health & Body |
Tom's Of Maine | Medium Adult Toothbrush | 1 CT | 2.99 | Save 1 | Health & Body |
Bees Wrap | Medium Beeswax Wrap | 1 EA | 4.49 | Save 1 | Kitchen Supplies |
Muso From Japan | Medium Brown Rice Miso | 5.2 oz. | 4.29 | Save 0.7 | Grocery |
Milk Bone | Medium Dog Biscuits | 24 oz. | 3.69 | Save 1.3 | Grocery |
Simply Organic | Medium Grind Black Pepper | 2.31 oz. | 4.79 | Save 0.7 | Grocery |
If You Care | Medium Household Gloves 1 pair | 1 EA | 2.99 | Save 1 | Grocery |
The Backyard Food Company | Medium Salsa | 16 oz. | 4.29 | Save 1.2 | Grocery |
Stellar Organics | Merlot | 750 ML | 13.99 | Save 1 | Wine |
Grayson Cellars | Merlot California | 750 ML | 15.99 | Save 1 | Wine |
Leese-Fitch | Merlot California | 750 ML | 15.99 | Save 1 | Wine |
Mcmanis | Merlot California | 750 ML | 14.99 | Save 1 | Wine |
Bota Box | Merlot California | 500 ML | 3.99 | Save 1.7 | Wine |
Twisted | Merlot California | 750 ML | 8.99 | Save 2 | Wine |
14 Hands | Merlot Washington | 750 ML | 13.99 | Save 1 | Wine |
Kiss My Face | Merry Berry Hand Soap | 11 oz. | 3.99 | Save 2 | Health & Body |
Hail Merry | Meyer Lemon cups 2 pack | 1.52 oz. | 2/4.00 | Save 0.79 | Bakery |
Hail Merry | Meyer Lemon Miracle Tart | 3 oz. | 3.49 | Save 0.5 | Bakery |
Kevita | Meyer Lemon Probiotic Tonic | 15.2 fl. oz. | 2.49 | Save 0.8 | Beverage |
Sukin | Micellar Cleansing Water | 8.46 fl. oz. | 6.99 | Save 3 | Health & Body |
The Backyard Food Company | Mild Salsa | 16 oz. | 4.29 | Save 1.2 | Grocery |
Michel Et Augustin | Milk Chocolate Caramel Cookie | 1.2 oz. | 5/5.00 | Save 0.49 | Grocery |
Undercover Quinoa | Milk Chocolate Crispy Quinoa Snack | 2 oz. | 3.49 | Save 1.3 | Grocery |
Pepperidge Farm | Milk Chocolate Milano Cookies | 6 oz. | 3.29 | Save 0.6 | Grocery |
Justins | Milk Chocolate Mini Peanut Butter Cups | 4.7 oz. | 3.99 | Save 2 | Grocery |
Red Oval Farms | Mini Stoned Wheat Thins | 8.8 oz. | 2/6.00 | Save 0.99 | Grocery |
Graeters | Mint Chip Ice Cream | 1 PT | 5.99 | Save 2 | Frozen Foods |
Ripple | Mint Chocolate Chip Plant-Based Frozen Dessert | 1 PT | 5.49 | Save 0.5 | Frozen Foods |
Gold Thread | Mint Condition Plant Based Tonic | 12 fl. oz. | 2/6.00 | Save 0.49 | Beverage |
Nabisco | Mint Crème Oreo Cookies Family Size | 20 oz. | 3.79 | Save 1.2 | Grocery |
Tom's Of Maine | Mint Flouride Free Travel Toothpaste | 3 oz. | 2.99 | Save 1 | Health & Body |
Pepperidge Farm | Mint Milano Cookies | 7 oz. | 3.29 | Save 0.6 | Grocery |
Desert Essence | Mint Prebiotic Plant-Based Brushing Rinse | 15.8 fl. oz. | 7.99 | Save 1 | Health & Body |
Desert Essence | Mint Prebiotic Plant-Based Toothpaste | 6.25 oz. | 4.99 | Save 1 | Health & Body |
Tom's Of Maine | Mint w/ Flouride Travel Toothpaste | 3 oz. | 2.99 | Save 1 | Health & Body |
Bonne Maman | Mixed Berries Preserves | 13 oz. | 3.49 | Save 1 | Grocery |
Upstate Elevator Supply | Mixed Fruit 10mg | 10 CT | 10.99 | Save 2 | Health & Body |
Upstate Elevator Supply | Mixed Fruit CBD Gummy 10mg | 50 CT | 39.99 | Save 5 | Health & Body |
Haku | Mizunara Whiskey Barrel Aged Shoyu | 375 ML | 19.99 | Save 4 | Grocery |
Graeters | Mocha Chip Ice Cream | 1 PT | 5.99 | Save 2 | Frozen Foods |
Sukin | Moisture Restoring Night Cream | 4.06 fl. oz. | 9.99 | Save 5 | Health & Body |
HiBAR | Moisturize Shampoo Bar | 3.2 oz. | 8.99 | Save 3 | Health & Body |
Moliterno W/ Truffles | 1 LB | 29.99 | Save 2 | Cheese Shop | |
Jordans | Morning Crisp Granola With Nuts | 12.5 oz. | 4.99 | Save 1 | Grocery |
Jordans | Morning Crisp Organic Original Granola | 12.5 oz. | 4.99 | Save 1 | Grocery |
Jordans | Morning Crisp Wild About Berries Granola | 12.5 oz. | 4.99 | Save 1 | Grocery |
Twisted | Moscato California | 750 ML | 8.99 | Save 2 | Wine |
Villa Pozzi | Moscato Italy | 750 ML | 13.99 | Save 3 | Wine |
Sweet Rowen Farmstead | Mountain Ash Sweet Rowen | 1 LB | 19.99 | Save 3 | Cheese Shop |
Tom's Of Maine | Mountain Spring Wide Stick Deodorant | 2.8 oz. | 6.29 | Save 0.7 | Health & Body |
Organic Valley | Mozzarella Shredded Cheese | 6 oz. | 3.99 | Save 1 | Dairy |
Pages
Hanover Store
45 South Park St.
Hanover, NH 03755
(603) 643-2667
8 am-8 pm
Lebanon Store
12 Centerra Pkwy
Lebanon, NH 03766
(603) 643-4889
8 am-9 pm
WRJ Store
209 Maple St.
WRJ, VT 05001
(802) 295-3400
8 am-8 pm
Co-op Market
43 Lyme Road
Hanover, NH 03755
(603) 643-2725
M-F: 6 am-8 pm
Sat-Sun: 7am-6pm
Service Center
–Hanover
51 South Park St.
Hanover, NH 03755
(603) 643-6650
M-F:8am-4:30pm
Service Center
–Norwich
63 US 5 South
Norwich, VT 05055
(802) 526-9103
M-F: 7:30 am-4:30 pm
Co-op Kitchen
193 A St.
Wilder, VT 05088
(603) 442-4406
M-F: 6 am-2 pm